When Does Oklahoma City Thunder Play Again
Oklahoma City Thunder Schedule 2021-22
| DATE | OPPONENT | Issue | W-L | Hi Points | Hi Rebounds | Hi Assists |
| Wed, Oct xx | @ | 50 107-86 | 0-1 | Gilgeous-Alexander xviii | Giddey 10 | Giddey 3 |
| Fri, Oct 22 | @ | L 124-91 | 0-2 | Gilgeous-Alexander 13 | Pokusevski 7 | Dort 4 |
| Sun, Oct 24 | vs | 50 115-103 | 0-3 | Gilgeous-Alexander 29 | Giddey 8 | Gilgeous-Alexander eight |
| Tue, Oct 26 | vs | L 106-98 | 0-four | Gilgeous-Alexander 30 | Giddey nine | Gilgeous-Alexander 4 |
| Wed, October 27 | vs | W 123-115 | i-iv | Gilgeous-Alexander 27 | Gilgeous-Alexander 9 | Giddey 10 |
| Sat, October thirty | @ | 50 103-82 | 1-5 | Gilgeous-Alexander 15 | Pokusevski 9 | Giddey half-dozen |
| Mon, November 1 | @ | L 99-94 | 1-6 | Gilgeous-Alexander 28 | Gilgeous-Alexander 7 | Giddey 7 |
| Thu, Nov 4 | @ | W 107-104 | 2-half-dozen | Gilgeous-Alexander 28 | Favors 12 | Giddey viii |
| Sun, November vii | vs | Due west 99-94 | iii-6 | Muscala xx | Bazley 11 | Gilgeous-Alexander ix |
| Wed, Nov 10 | @ | Due west 108-100 | 4-half dozen | Dort 27 | Giddey 12 | Giddey 9 |
| Fri, November 12 | vs | W 105-103 | v-6 | Dort 22 | Robinson-Earl 14 | Giddey 5 |
| Sun, Nov 14 | vs | L 120-96 | 5-seven | Gilgeous-Alexander 23 | Robinson-Earl 8 | Giddey 4 |
| Mon, Nov 15 | vs | Fifty 103-ninety | 5-8 | Dort 20 | Giddey nine | Giddey ix |
| Wed, Nov 17 | vs | Due west 101-89 | 6-8 | Dort 34 | Giddey 11 | Gilgeous-Alexander 9 |
| Fri, November 19 | @ | Fifty 96-89 | 6-nine | Gilgeous-Alexander 17 | Giddey 12 | Giddey 4 |
| Sat, Nov twenty | @ | L 111-105 | vi-10 | Dort 16 | Bazley 10 | Bazley 6 |
| Monday, Nov 22 | @ | 50 113-101 | half-dozen-11 | Giddey xv | Robinson-Earl 10 | Giddey 8 |
| Wednesday, Nov 24 | vs | L 110-104 | 6-12 | Dort 27 | Robinson-Earl x | Giddey eight |
| Fri, Nov 26 | vs | L 101-99 | 6-xiii | Dort 21 | Gilgeous-Alexander 8 | Gilgeous-Alexander 9 |
| Mon, November 29 | @ | L 102-89 | half dozen-14 | Gilgeous-Alexander 22 | Mann 7 | Giddey vii |
| Wed, Dec 1 | vs | L 114-110 | 6-fifteen | Gilgeous-Alexander 39 | Robinson-Earl 9 | Dort 4 |
| Thu, Dec two | @ | L 152-79 | 6-xvi | Dort fifteen | Muscala five | Jerome 4 |
| Mon, December six | @ | W 114-103 | 7-16 | Gilgeous-Alexander 30 | Bazley 8 | Gilgeous-Alexander xiii |
| Wed, December 8 | @ | West 110-109 | eight-16 | Gilgeous-Alexander 26 | Favors 9 | Gilgeous-Alexander ix |
| Fri, Dec ten | vs | L 116-95 | 8-17 | Mann 19 | Robinson-Earl 9 | Giddey 7 |
| Lord's day, Dec 12 | vs | L 103-84 | 8-18 | Gilgeous-Alexander eighteen | Pokusevski ix | Gilgeous-Alexander 5 |
| Wed, December fifteen | vs | 50 113-110 | eight-nineteen | Gilgeous-Alexander 33 | Giddey ix | Giddey 7 |
| Sabbatum, Dec eighteen | vs | W 104-103 | 9-nineteen | Dort 29 | Giddey 18 | Giddey 10 |
| Mon, Dec 20 | @ | Westward 102-99 | 10-19 | Gilgeous-Alexander 23 | Bazley 7 | Giddey 11 |
| Wed, Dec 22 | vs | W 108-94 | 11-19 | Gilgeous-Alexander 27 | Gilgeous-Alexander eleven | Gilgeous-Alexander 12 |
| Thu, December 23 | @ | L 113-101 | xi-20 | Gilgeous-Alexander 29 | Bazley x | Gilgeous-Alexander 7 |
| Sun, December 26 | vs | Westward 117-112 | 12-twenty | Gilgeous-Alexander 31 | Giddey 10 | Giddey 10 |
| Tue, December 28 | @ | L 117-111 | 12-21 | Gilgeous-Alexander 33 | Dort eight | Gilgeous-Alexander v |
| Wed, Dec 29 | @ | Fifty 115-97 | 12-22 | Jerome 24 | Jerome 8 | Jerome 5 |
| Fri, Dec 31 | vs | W 95-80 | 13-22 | Gilgeous-Alexander 23 | Roby 9 | Jerome five |
| Sunday, January 2 | vs | L 95-86 | xiii-23 | Giddey 17 | Giddey 13 | Giddey 14 |
| Wednesday, January five | @ | L 98-90 | 13-24 | Gilgeous-Alexander 19 | Giddey fifteen | Giddey 6 |
| Friday, Jan vii | vs | L 135-105 | 13-25 | Dort 18 | Robinson-Earl 8 | Gilgeous-Alexander half dozen |
| Sun, Jan 9 | vs | L 99-95 | thirteen-26 | Dort fourteen | Giddey 7 | Giddey viii |
| Tue, Jan xi | @ | L 122-118 | 13-27 | Gilgeous-Alexander 32 | Bazley ix | Gilgeous-Alexander 8 |
| Thu, Jan 13 | @ | West 130-109 | xiv-27 | Gilgeous-Alexander 33 | Gilgeous-Alexander ten | Gilgeous-Alexander 9 |
| Sat, Jan 15 | vs | L 107-102 | xiv-28 | Gilgeous-Alexander 21 | Robinson-Earl 11 | Gilgeous-Alexander 7 |
| Mon, January 17 | @ | L 104-102 | xiv-29 | Gilgeous-Alexander 34 | Dort vii | Gilgeous-Alexander 5 |
| Wed, January 19 | @ | L 118-96 | 14-30 | Wiggins xix | Giddey xi | Giddey 8 |
| Friday, Jan 21 | @ | L 121-98 | fourteen-31 | Gilgeous-Alexander 29 | Robinson-Earl eleven | Gilgeous-Alexander six |
| Sat, January 22 | @ | 50 94-87 | 14-32 | Gilgeous-Alexander 29 | Gilgeous-Alexander 9 | Gilgeous-Alexander 6 |
| Mon, January 24 | vs | 50 111-110 | 14-33 | Gilgeous-Alexander 31 | Giddey 8 | Gilgeous-Alexander ten |
| Fri, Jan 28 | vs | Fifty 113-110 OT | fourteen-34 | Dort 27 | Giddey 10 | Giddey v |
| Mon, Jan 31 | vs | Due west 98-81 | 15-34 | Dort 18 | Giddey 12 | Jerome 6 |
| Midweek, February 2 | @ | Westward 120-114 OT | 16-34 | Dort 30 | Bazley 11 | Giddey 10 |
| Friday, February 4 | @ | Westward 96-93 | 17-34 | Dort 23 | Bazley 12 | Jerome viii |
| Sat, Feb 5 | @ | L 113-103 | 17-35 | Giddey 24 | Pokusevski ix | Giddey eight |
| Monday, February 7 | vs | L 110-98 | 17-36 | Dort 26 | Giddey 11 | Giddey 7 |
| Midweek, Feb 9 | vs | L 117-98 | 17-37 | Pokusevski eighteen | Williams 12 | Giddey 6 |
| Fri, Feb 11 | @ | L 100-87 | 17-38 | Favors xvi | Bazley 15 | Giddey v |
| Sat, February 12 | @ | L 106-101 | 17-39 | Dort 31 | Giddey 12 | Giddey x |
| Mon, Feb 14 | @ | W 127-123 OT | eighteen-39 | Mann 30 | Giddey 11 | Giddey 12 |
| Wed, February sixteen | vs | L 114-106 | 18-40 | Mann 24 | Roby 12 | Giddey x |
| Thu, February 24 | vs | L 124-104 | 18-41 | Gilgeous-Alexander 32 | Giddey 9 | Giddey 6 |
| Fri, Feb 25 | @ | W 129-125 OT | 19-41 | Gilgeous-Alexander 36 | Bazley eleven | Gilgeous-Alexander v |
| Monday, Feb 28 | vs | L 131-110 | nineteen-42 | Gilgeous-Alexander 37 | Pokusevski viii | Gilgeous-Alexander x |
| Wed, Mar two | @ | W 119-107 | twenty-42 | Gilgeous-Alexander 29 | Pokusevski 11 | Gilgeous-Alexander 5 |
| Fri, Mar four | vs | L 138-101 | 20-49 | Gilgeous-Alexander 33 | Roby 10 | Gilgeous-Alexander 7 |
| Dominicus, Mar 6 | vs | L 116-103 | xx-44 | Gilgeous-Alexander 33 | Pokusevski 11 | Gilgeous-Alexander viii |
| Tue, Mar 8 | vs | L 142-115 | 20-45 | Gilgeous-Alexander 33 | Gilgeous-Alexander 8 | Gilgeous-Alexander 14 |
| Wed, Mar nine | @ | L 132-102 | twenty-46 | Wiggins 25 | Wiggins 9 | Gilgeous-Alexander viii |
| Lord's day, Mar xiii | vs | Fifty 125-118 | 20-47 | Gilgeous-Alexander 31 | Bazley 10 | Gilgeous-Alexander 7 |
| Monday, Mar 14 | vs | L 134-116 | xx-48 | Gilgeous-Alexander 32 | Gilgeous-Alexander 8 | Isle of mann 6 |
| Midweek, Mar 16 | @ | L 122-120 | 20-49 | Gilgeous-Alexander 34 | Bazley nine | Gilgeous-Alexander 8 |
| Appointment | OPPONENT | TIME | TV | tickets | ||
| Fri, Mar 18 | @ | 8:00 PM | Tickets equally low as $25 | |||
| Sunday, Mar xx | @ | six:00 PM | Tickets as low every bit $11 | |||
| Monday, Mar 21 | vs | 8:00 PM | Tickets as depression as $4 | |||
| Wed, Mar 23 | vs | 8:00 PM | Tickets as low as $3 | |||
| Sat, Mar 26 | @ | 9:00 PM | Tickets as low as $12 | |||
| Mon, Mar 28 | @ | 10:00 PM | Tickets as low as $4 | |||
| Wed, Mar 30 | vs | eight:00 PM | Tickets every bit low as $3 | |||
| Friday, Apr 1 | vs | 8:00 PM | Tickets as low equally $four | |||
| Lord's day, April 3 | vs | 7:00 PM | Tickets every bit low every bit $5 | |||
| Tue, Apr 5 | vs | 8:00 PM | Tickets as low equally $three | |||
| Wed, Apr 6 | @ | ix:00 PM | Tickets equally low every bit $x | |||
| Fri, Apr 8 | @ | 10:xxx PM | Tickets as low as $58 | |||
| Sun, Apr x | @ | TBD | Tickets as low as $8 | |||
Source: https://www.espn.com/nba/team/schedule/_/name/okc/oklahoma-city-thunder
0 Response to "When Does Oklahoma City Thunder Play Again"
Postar um comentário